Dia-Show
Kurz-Infos
Webcam "Webcam Bagheria " |
|
---|---|
Ausgewähltes Bild speichern | |
Standort der Webcam: | Auf Karte zeigen |
Webcam-Koordinaten: | 38.077133 / 13.504402 |
Höhe über Meer: | 90m |
Wetter-Webcam-Motiv: | n/a |
Neustes Webcam-Bild: | 28.02.2025 12:23:30 |
Webcam-Quelle: | Zur Quellenwebseite |
Infos über Bagheria |
|
Sonnenaufgang: | 06:36 Uhr |
Sonnenuntergang: | 18:00 Uhr |
Sehenswürdigkeiten in Bagheria: |
|
Bekannte Gewässer: |
|
Berge in der Nähe: |
|
Touristische Regionen: |
|
Wikipedia: | Bagheria |
Infos über Bagheria
Webcam Bagheria
In Bagheria befindet sich die Webcam Bagheria .
Geniessen Sie die Diashow dieser Wetter Webcam.
Die Webcam Bagheria wird regelmässig mit neuen Bildern aktualisiert.
Verfolgen Sie mit der Webcam Bagheria das aktuelle Wetter in BAGHERIA.
Bagheria ist eine Stadt der Metropolitanstadt Palermo in der Region Sizilien in Italien mit 55.854 Einwohnern. Der Ort Bagheria ist eine Stadt der Metropolitanstadt Palermo in der Region Sizilien in Italien mit 55.854 Einwohnern. Die Gemeinde Bagheria liegt an der Autobahn A19 und an der SS 113 Trapani–Messina. Bagheria liegt an der Bahnstrecke Messina–Palermo. Geniessen Sie das Wetter in Bagheria mit unseren Wetter Webcam Bagheria.
Aktuelles Wetter und Temperatur Bagheria
Live Wetter-Daten Bagheria vom 28.02.2025
Station | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter-Station | Aktuell | Min / Max | Aktuell | Min / Max | Aktuell | Min / Max |
5.79km entfernt. 8m Höhenunterschied. | 15.8°C | 8.7°C / 17.7°C | 66% | 50% / 81% | 1019mb | 1019mb / 1019mb |
6.787km entfernt. 40m Höhenunterschied. | 18°C | 10.5°C / 18.0°C | 48% | 48% / 75% | 1021mb | 1021mb / 1022mb |
7.328km entfernt. 45m Höhenunterschied. | 15.6°C | 8.5°C / 15.6°C | 58% | 58% / 82% | 1020mb | 1020mb / 1021mb |
7.384km entfernt. 22m Höhenunterschied. | 14.5°C | 11.3°C / 14.5°C | 74% | 71% / 79% | 1021mb | 1021mb / 1022mb |
7.417km entfernt. 74m Höhenunterschied. | 15.8°C | 12.5°C / 15.8°C | 67% | 67% / 70% | 1019mb | 1019mb / 1020mb |
12.846km entfernt. 61m Höhenunterschied. | 25.2°C | 11.3°C / 25.2°C | 47% | 47% / 82% | 1021mb | 1021mb / 1022mb |
12.858km entfernt. 66m Höhenunterschied. | 15.8°C | 10.5°C / 15.8°C | 54% | 54% / 68% | 1020mb | 1020mb / 1020mb |
13.182km entfernt. 62m Höhenunterschied. | 13.2°C | 12.2°C / 13.6°C | 60% | 60% / 70% | 1017mb | 1017mb / 1018mb |
13.609km entfernt. 63m Höhenunterschied. | 18.2°C | 12.1°C / 18.2°C | 60% | 55% / 70% | 1028mb | 1028mb / 1028mb |
14.355km entfernt. 68m Höhenunterschied. | 16.8°C | 13.5°C / 16.9°C | 62% | 55% / 69% | 1020mb | 1019mb / 1020mb |
Das Aktuelle Live Wetter von Bagheria wird zur Verfügung gestellt von netatmo.