Tiempo Webcam Chemnitz (Chemnitz)
Imágenes
Información
Webcam "Tiempo Webcam Chemnitz (Chemnitz)" |
|
---|---|
Save selected picture | |
Ubicación de la webcam | Show on map |
Coordenadas de la webcam | 50.850128 / 12.927688 |
Metros sobre el mar | n/a |
El tiempo-Webcam-motiv | Wettercam der privaten Wetterstation <chzwetter |
última imagen de la webcam | 24.07.2023 22:30:00 |
Fuente de la webcam | To sourcewebsite |
Información sobre Chemnitz |
|
Salida del sol | 06:40 Hora |
Puesta del sol | 19:43 Hora |
Sights in Chemnitz: |
|
Famous Waters: | |
Famous Mountains: |
|
Touristic Regions: | |
Wikipedia: | Chemnitz |
Información sobre Chemnitz
Current Weather and Temperature Chemnitz
Live Weather-Data Chemnitz at 01.04.2025
Station | Temperature | Humidity | Pressure | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weather-Station | Current | Min / Max | Current | Min / Max | Current | Min / Max |
0.044km away. 0m altitude difference. | 8.9°C | 5.2°C / 8.9°C | 71% | 71% / 84% | 1029mb | 1027mb / 1029mb |
0.109km away. 0m altitude difference. | 8.1°C | 5.8°C / 8.1°C | 72% | 72% / 78% | 1027mb | 1025mb / 1027mb |
0.345km away. 0m altitude difference. | 7.2°C | 5.3°C / 7.2°C | 83% | 83% / 91% | 1028mb | 1026mb / 1028mb |
0.675km away. 0m altitude difference. | 7.9°C | 4.2°C / 7.9°C | 96% | 96% / 97% | 1025mb | 1023mb / 1025mb |
0.892km away. 0m altitude difference. | 10.1°C | 5.1°C / 10.1°C | 79% | 79% / 91% | 1029mb | 1027mb / 1029mb |
1.032km away. 0m altitude difference. | 9.7°C | 4.4°C / 9.7°C | 100% | 100% / 100% | 1027mb | 1024mb / 1027mb |
1.249km away. 0m altitude difference. | 8.5°C | 4.3°C / 8.5°C | 85% | 85% / 99% | 1026mb | 1025mb / 1026mb |
1.326km away. 0m altitude difference. | 7.9°C | 4.5°C / 7.9°C | 73% | 73% / 90% | 1025mb | 1023mb / 1025mb |
1.389km away. 0m altitude difference. | 10.1°C | 3.9°C / 10.1°C | 100% | 99% / 100% | 1027mb | 1025mb / 1027mb |
1.452km away. 0m altitude difference. | 6.3°C | 4.0°C / 6.3°C | 81% | 81% / 93% | 988mb | 986mb / 988mb |
The current live Weather for Chemnitz is provided by netatmo.