Tiempo Webcam Näfels
Imágenes
Información
Webcam "Tiempo Webcam Näfels " |
|
---|---|
Save selected picture | |
Ubicación de la webcam | Show on map |
Coordenadas de la webcam | 47.098810 / 9.063270 |
Metros sobre el mar | 438m |
El tiempo-Webcam-motiv | n/a |
última imagen de la webcam | 27.03.2025 19:01:02 |
Fuente de la webcam | To sourcewebsite |
Información sobre Näfels |
|
Salida del sol | 06:09 Hora |
Puesta del sol | 18:48 Hora |
Sights in Näfels: |
|
Famous Waters: |
|
Famous Mountains: |
|
Touristic Regions: |
|
Wikipedia: | Näfels |
Información sobre Näfels
Current Weather and Temperature Näfels
Live Weather-Data Näfels at 27.03.2025
Station | Temperature | Humidity | Pressure | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weather-Station | Current | Min / Max | Current | Min / Max | Current | Min / Max |
0.207km away. 2m altitude difference. | 9.3°C | 8.9°C / 9.3°C | 83% | 83% / 90% | 1014mb | 1014mb / 1016mb |
0.27km away. 1m altitude difference. | 9.6°C | 9.2°C / 9.6°C | 85% | 85% / 92% | 1019mb | 1019mb / 1021mb |
0.297km away. 4m altitude difference. | 9.2°C | 9.2°C / 9.2°C | 92% | 92% / 92% | 1019mb | 1019mb / 1019mb |
0.365km away. 4m altitude difference. | 10.5°C | 9.2°C / 10.5°C | 76% | 76% / 82% | 1015mb | 1015mb / 1017mb |
0.453km away. 0m altitude difference. | 10.8°C | 10.8°C / 10.8°C | 78% | 78% / 78% | 1018mb | 1018mb / 1018mb |
0.518km away. 1m altitude difference. | 10.1°C | 9.4°C / 10.1°C | 79% | 79% / 83% | 1013mb | 1013mb / 1015mb |
0.756km away. 4m altitude difference. | 9.6°C | 7.8°C / 9.6°C | 79% | 79% / 89% | 1016mb | 1016mb / 1018mb |
0.789km away. 1m altitude difference. | 9.7°C | 8.8°C / 9.7°C | 81% | 81% / 86% | 1016mb | 1016mb / 1018mb |
0.85km away. 3m altitude difference. | 9.9°C | 9.9°C / 9.9°C | 79% | 79% / 79% | 1017mb | 1017mb / 1017mb |
1.295km away. 10m altitude difference. | 10.2°C | 9.4°C / 10.2°C | 79% | 79% / 82% | 1016mb | 1016mb / 1018mb |
The current live Weather for Näfels is provided by netatmo.
Video
Video tiempo Webcam Näfels
Slideshow video of tiempo Webcam Näfelsvideo created on 30.10.2014 19:34