Tiempo Webcam Pellworm
Imágenes
Información
Webcam "Tiempo Webcam Pellworm " |
|
---|---|
Save selected picture | |
Ubicación de la webcam | Show on map |
Coordenadas de la webcam | 54.516667 / 8.636944 |
Metros sobre el mar | n/a |
El tiempo-Webcam-motiv | Hafen |
última imagen de la webcam | 10.10.2024 11:30:02 |
Fuente de la webcam | To sourcewebsite |
Información sobre Pellworm |
|
Salida del sol | 06:14 Hora |
Puesta del sol | 20:35 Hora |
Sights in Pellworm: |
|
Famous Waters: |
|
Famous Mountains: |
|
Touristic Regions: |
|
Wikipedia: | Pellworm |
Información sobre Pellworm
Pellworm es un municipio en el distrito del norte de Frisia, Schleswig-Holstein, Alemania y el norte de las islas de Frisia en los Parques Nacionales del Mar de Wadden. El término municipal de Pellworm incluye no sólo la isla de Pellworm la Halligen Süderoog y Südfall. La comunidad Pellworm es un Nordseeheilbad. Pellworm es la tercera isla más grande de Frisia del Norte. Pellworm incluye no sólo la isla de Pellworm los pequeños islotes Südfall y Süderoog. Echa un vistazo a Pellworm mediante nuestro tiempo Webcam.
Current Weather and Temperature Pellworm
Live Weather-Data Pellworm at 17.04.2025
Station | Temperature | Humidity | Pressure | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weather-Station | Current | Min / Max | Current | Min / Max | Current | Min / Max |
0.968km away. 0m altitude difference. | 10.1°C | 8.6°C / 10.1°C | 94% | 94% / 98% | 1008mb | 1008mb / 1010mb |
1.685km away. 0m altitude difference. | 10.3°C | 8.7°C / 10.3°C | 97% | 94% / 98% | 1011mb | 1010mb / 1013mb |
1.85km away. 0m altitude difference. | 10.5°C | 8.9°C / 10.5°C | 85% | 84% / 88% | 1014mb | 1013mb / 1015mb |
1.85km away. 0m altitude difference. | 21.7°C | 8.6°C / 21.7°C | 61% | 61% / 91% | 980mb | 980mb / 982mb |
3.059km away. 0m altitude difference. | 10°C | 10.0°C / 10.0°C | 93% | 93% / 93% | 1009mb | 1009mb / 1009mb |
The current live Weather for Pellworm is provided by netatmo.
Video
Video tiempo Webcam Pellworm
Slideshow video of tiempo Webcam Pellwormvideo created on 02.01.2020 03:58