Meteo Webcam Saas-Grund (Ferienregion Saas-Fee- Saastal, Ferienregion Zermatt)
Diaspettacolo
Informazione
Webcam "Meteo Webcam Saas-Grund (Ferienregion Saas-Fee- Saastal, Ferienregion Zermatt)" |
|
---|---|
Save selected picture | |
Posizione della webcam | Punto alla mappa |
Coordinate della webcam | 46.122876 / 7.936597 |
Metri sul mare | 1564m |
Meteo-webcam-immagine | n/a |
Ultima immagine della webcam | 31.03.2025 14:08:03 |
Fonte delle webcam | To sourcewebsite |
Informazioni su Saas-Grund |
|
Alba | 07:06 Orario |
Tramonto | 19:57 Orario |
Attrazioni Saas-Grund: |
|
Acque noto: | |
Montagnes vinicio: | |
Regioni turistiche: | |
Wikipedia: | Saas-Grund |
Informazioni su Saas-Grund
Questo tempo meteo webcam mostra la stazione a monte Hohsaas Saas-Grund e circa quattromila.
Neve garantita e molto soleggiata Saas-Grund è presentato in inverno, quando la vista del 18 quattromila può contenere molti una pausa. Con una delle più lunghe piste da slittino di oltre 11 km e una pista di ghiaccio ben frequentato, e il fattore divertimento invernale in Saas-Grund è abbastanza alto!
Meteo Webcam Saas-Grund (Hohsaas): La webcam mostra il meteo in tempo reale a Saas-Grund (Hohsaas). Seguire il tempo vivo di Saas-Grund time-lapse meteo webcam!
Saas-Grund ha funivie 2 e impianti di risalita a più di 3200 metri sopra il mare. On Hohsaas (3.200 metri sul livello del mare. M.) è possibile vedere l'intera Mischabelkette al massiccio del Monte Rosa. Saas-Grund è considerato molto adatto alle famiglie e soleggiata località sciistica.
Current Weather and Temperature Saas-Grund
Live Weather-Data Saas-Grund at 31.03.2025
Station | Temperature | Humidity | Pressure | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weather-Station | Current | Min / Max | Current | Min / Max | Current | Min / Max |
0.099km away. 1m altitude difference. | 11.8°C | 6.4°C / 11.8°C | 20% | 19% / 27% | 1013mb | 1013mb / 1013mb |
0.221km away. 6m altitude difference. | 10.1°C | 5.6°C / 10.1°C | 25% | 24% / 29% | 1019mb | 1019mb / 1020mb |
0.257km away. 4m altitude difference. | 8.3°C | 8.3°C / 8.3°C | 22% | 22% / 22% | 1013mb | 1013mb / 1013mb |
0.388km away. 6m altitude difference. | 11.1°C | 6.0°C / 11.1°C | 21% | 21% / 26% | 1014mb | 1014mb / 1015mb |
0.425km away. 8m altitude difference. | 9.7°C | 8.6°C / 10.3°C | 21% | 20% / 26% | 1018mb | 1018mb / 1019mb |
0.627km away. 8m altitude difference. | 11.2°C | 5.4°C / 11.2°C | 20% | 20% / 25% | 1010mb | 1010mb / 1011mb |
0.813km away. 249m altitude difference. | 7.7°C | 5.8°C / 7.7°C | 30% | 30% / 34% | 1013mb | 1013mb / 1013mb |
0.836km away. 21m altitude difference. | 9.6°C | 4.8°C / 9.6°C | 19% | 19% / 23% | 1011mb | 1011mb / 1012mb |
0.875km away. 267m altitude difference. | 8.7°C | 5.9°C / 8.7°C | 22% | 22% / 25% | 1012mb | 1012mb / 1012mb |
0.905km away. 8m altitude difference. | 12.2°C | 6.6°C / 12.2°C | 28% | 26% / 29% | 1020mb | 1020mb / 1021mb |
The current live Weather for Saas-Grund is provided by netatmo.
Video
Video meteo Webcam Saas-Grund (Ferienregion Saas-Fee- Saastal, Ferienregion Zermatt)
Slideshow video of meteo Webcam Saas-Grund (Ferienregion Saas-Fee- Saastal, Ferienregion Zermatt)video created on 02.12.2014 16:06